チャンスゾーン
| G数|モード | A | B | C |
| -50 | 2 | 1 | 2 |
| -100 | 1 | 2 | 1 |
| -125 | 1 | 2 | 3 |
| -150 | 1 | 3 | 4 |
| -175 | 2 | 2 | 3 |
| -200 | 2 | 3 | 4 |
| -300 | 1 | 1 | 2 |
| -325 | 1 | 2 | 3 |
| -350 | 1 | 2 | 4 |
| -375 | 2 | 2 | 3 |
| -400 | 2 | 3 | 4 |
| -500 | 1 | 1 | 2 |
| -525 | 1 | 2 | 3 |
| -550 | 1 | 3 | 4 |
| -575 | 2 | 2 | 3 |
| -600 | 2 | 3 | 4 |
| -700 | 1 | 1 | 2 |
| -725 | 2 | 2 | 3 |
| -750 | 2 | 3 | 4 |
| -775 | 2 | 2 | 3 |
| -800 | 2 | 3 | 4 |
| -900 | 1 | 1 | 2 |
| -925 | 1 | 2 | 3 |
| 926- | 4 | 4 | 4 |
