設定差
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
| 1 | 1/9.86 | 1/72.5 | 1/139.4 |
| 2 | 1/9.63 | 1/72.3 | 1/138.8 |
| 3 | 1/9.46 | 1/71.2 | 1/138.2 |
| 4 | 1/9.20 | 1/69.1 | 1/137.6 |
| 5 | 1/9.05 | 1/67.5 | 1/126.0 |
| 6 | 1/9.03 | 1/65.8 | 1/119.5 |
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 奇数 | 33.3% | 66.7% |
| 偶数 | 25% | 75% |
単独ボーナス出現率
| 設定 | |
| 1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/5461.3 |
| 4 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2730.7 |
BIG終了後のセリフ
(ビタ押し必要 打ち方)
| 設定 | 発生率 |
| 1 | 40% |
| 2 | 44% |
| 3 | 48% |
| 4 | 52% |
| 5 | 56% |
| 6 | 60% |
