チャンスゾーン
G数振分
超確変G数振分詳細
ハイサイチャンス、スルー回数振分
| G数|モード | 通常 | チャンス 究極準備 |
究極 | 超確変 |
| -5 | 100 | |||
| -16 | 12 | 13 | 1 | |
| -24 | 12 | 13 | 1 | |
| -32 | 12 | 10 | ||
| -48 | 12 | 13 | 1 | |
| -64 | 12 | 13 | 2 | |
| -74 | 40 | 38 | 19 | |
| -77 | 76 |
超確変G数振分詳細
| G数|モード | 超確変 |
| 14 | 0.2 |
| 15 | 0.2 |
| 16 | 0.5 |
| 22 | 1 |
| 33 | 0.5 |
| 44 | 0.5 |
| 55 | 2 |
| 66 | 19 |
| 77 | 76 |
ハイサイチャンス、スルー回数振分
| 回数|設定 | 奇数 | 偶数 |
| 3-9 | 0.005 | 0.005 |
| 10 | 2.0 | |
| 11-14 | 0.005 | |
| 15 | 2.0 | |
| 16-19 | 0.005 | |
| 20 | 2.0 | |
| 21-23 | 0.005 | |
| 24 | 99.9 | 93.9 |
