チャンスゾーン
規定G数振分期待値
高確ゾーン移行G数
| G数|モード | 通常A | 通常B | 準備 | 天国AB |
| -100 | ○ | ○ | ◎ | |
| -200 | ○ | |||
| -300 | ◎ | ◎ | ||
| -400 | ○ | |||
| -500 | ◎ | ◎ | ||
| -600 | ○ | |||
| -700 | ◎ | ◎ | ||
| -800 | ◎ | |||
| -900 | ○ | |||
| -999 | ○ |
高確ゾーン移行G数
| G数|モード | 通常A | 通常B | 準備 | 天国AB |
| -50 | ||||
| -100 | 高確 | |||
| -150 | 高確 | 高確 | ||
| -200 | 高確 | 高確 | ||
| -250 | 高確 | |||
| -300 | 高確 | 超高確 | 高確 | |
| -350 | 高確 | 高確 | ||
| -400 | 高確 | |||
| -450 | 高確 | |||
| -500 | 超高確 | 超高確 | 超高確 | |
| -550 | 高確 | 高確 | ||
| -600 | 高確 | |||
| -999 |
