チャンスゾーン
規定G数消化で練気モード当選
設定変更時・練気終了時
剣豪八番勝負・最終決戦終了時
設定変更時・練気終了時
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5・6 |
| -128 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| -256 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| -384 | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 512 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
剣豪八番勝負・最終決戦終了時
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5・6 |
| -128 | |||||
| -256 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| -384 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 512 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
