モンキーターンⅡ 設定差

設定差

設定 AT 機械割
1 1/294 97.3
2 1/284 98.4
3 1/266 100.5
4 1/254 104.0
5 1/237 107.8
6 1/223 112.5

設定 超抜チャレンジ 強チェリー 強チャンス目
1 1/373 1/569 1/327
2 1/373 1/569 1/327
3 1/333 1/569 1/327
4 1/311 1/492 1/300
5 1/277 1/442 1/281
6 1/268 1/402 1/264

設定示唆