チャンスゾーン
5・11・22周期がチャンス
33周期目は天井
各周期と背景
チャンス
●背景
夕方・夜
●対戦相手
巨匠が2人
巨匠が3人
対面に二階堂姉妹ペア
*巨匠:荒・小島・灘・森山プロ
33周期目は天井
各周期と背景
| 1 | 富士山 | 18 | ポン・デュ・ガール |
| 2 | 阿寒川の紅葉と流れ | 19 | ヒマワリ畑 |
| 3 | 銚子大滝と雪 | 20 | ポンペイ遺跡 |
| 4 | 航跡と雲(船) | 21 | パルテノン神殿 |
| 5 | ハワイ | 22 | ピラミッド |
| 6 | トラック環礁(船) | 23 | ジョシュア・ツリー国立公園(車窓) |
| 7 | マチュピチュ遺跡 | 24 | ヴィクトリア滝 |
| 8 | 森の中(車窓) | 25 | 海と霧(船) |
| 9 | ティカル1号神殿 | 26 | ペリト・モレノ氷河 |
| 10 | 青空と草原(車窓) | 27 | 海岸(車窓) |
| 11 | グランドキャニオン | 28 | イースター島 モアイ像 |
| 12 | 山と草原(車窓) | 29 | クルーズ(船) |
| 13 | バンフ国立公園 | 30 | アンコール・ワット |
| 14 | クルーズ後部(船) | 31 | 田んぼ(車窓) |
| 15 | ガイランゲル・フィヨルド | 32 | エベレスト |
| 16 | 雪の森(車窓) | 33 | 万里の長城 |
| 17 | ストーンヘンジ |
チャンス
●背景
夕方・夜
●対戦相手
巨匠が2人
巨匠が3人
対面に二階堂姉妹ペア
*巨匠:荒・小島・灘・森山プロ
