チャンスゾーン
G数別ART抽選期待度
最大前兆36G
前兆G数33-36Gだと高設定(4-6)!?
G数・マップ別高確移行期待
| G数 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国BC |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 3 | 0.5 | 10 | 100 |
| 222 | 0.5 | 3 | 10 | 50 |
| 333 | 10 | 5 | 100 | 50 |
| 444 | 2 | 25 | 12.5 | 100 |
| 555 | 33 | 2.5 | 12..5 | 100 |
| 666 | 0.5 | 10 | 100 | 100 |
| 777 | 12.5 | 0.5 | 100 | 100 |
| 888 | 10 | 5 | 100 | 100 |
| 999 | 50 | 25 | 100 | 100 |
| 1280 | 超時空LIVE確定 | |||
前兆G数33-36Gだと高設定(4-6)!?
G数・マップ別高確移行期待
| G数|マップ | A | B | C | D | E |
| 55 | 高確 | 高確 | |||
| 166 | 高確 | 高確 | 超高 | ||
| 277 | 高確 | 高確 | |||
| 388 | 高確 | ||||
| 499 | 高確 | 高確 | |||
| 611 | |||||
| 722 | |||||
| 833 | |||||
| 944 |
