チャンスゾーン
CZ当選期待値
ランダムは百の位、十の位、一の位毎にG数を決定する
| G数|モード | 通常A | 通常B | 通常C | 天国- |
| -116 | ○ | ○ | ○ | 天井 |
| -199 | ||||
| 200- | ◎ | △ | ○ | |
| 300- | ◎ | ○ | ||
| 400- | ◎ | △ | ○ | |
| 500- | ◎ | ○ | ||
| 600- | ◎ | △ | ○ | |
| 700- | ◎ | ○ | ||
| 800- | ◎ | △ | ○ | |
| 900- | CZ確定 | |||
| 950- | ||||
| 1000- | ||||
| 1050- | ||||
| 1100 | 無限CZ確定 | |||
ランダムは百の位、十の位、一の位毎にG数を決定する
| G数 | 百 | 十 | 一 |
| 0 | 10 | ||
| 1 | 84 | 50 | 10 |
| 2 | 12 | 25 | 10 |
| 3 | 1 | 12 | 10 |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 0.3 | 10 | |
| 9 | 10 |
