チャンスゾーン
| 通常A | 通常B | 通常C | |||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| -99 | |||||||||||||
| -199 | 10 | 25 | |||||||||||
| (111) | 9 | ||||||||||||
| -299 | 29 | 34 | 31 | 39 | 34 | 48 | |||||||
| (222) | 4 | ||||||||||||
| -399 | 13 | 18 | 22 | ||||||||||
| (333) | 8 | ||||||||||||
| -499 | 20 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | |||||||
| (444) | 3 | ||||||||||||
| -599 | 14 | 13 | 20 | ||||||||||
| (555) | 7 | ||||||||||||
| -699 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | |||||||
| (666) | 3 | ||||||||||||
| -799 | 14 | 11 | 12 | 14 | |||||||||
| (777) | 14 | ||||||||||||
| -899 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 5 | |||||||
| (888) | 4 | ||||||||||||
| -998 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 5 | 42 | 26 | 22 | 13 | |||
| (999) | 39 | ||||||||||||
上の表の通常Cを除いたモノ
| 通常A | 通常B | |||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -99 | ||||||||||||
| -199 | 10 | 25 | ||||||||||
| -299 | 29 | 34 | 31 | 39 | 34 | 48 | ||||||
| -399 | 13 | 18 | 22 | |||||||||
| -499 | 20 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | ||||||
| -599 | 14 | 13 | 20 | |||||||||
| -699 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | ||||||
| -799 | 14 | 11 | 12 | 14 | ||||||||
| -899 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 5 | ||||||
| -998 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 5 | 42 | 26 | 22 | 13 | ||
| (999) | ||||||||||||
