ヱヴァンゲリヲン~決意の刻~ 設定差

設定差

設定 BIG REG 合成 機械割
1 1/234 1/489 1/158 97.6
2 1/227 1/474 1/153 98.8
3 1/224 1/468 1/151 100.1
4 1/204 1/425 1/138 104.0
5 1/192 1/399 1/130 109.6
6 1/176 1/364 1/118 114.1

通常時子役
設定 弱スイカ チェリー 確定1枚役
1 1/59.6 1/71.2 1/963
2 1/58.7 1/70.5 1/936
3 1/57.9 1/70.3 1/910
4 1/56.7 1/69.0 1/840
5 1/55.5 1/67.9 1/780
6 1/52.4 1/66.5 1/697

BIG中子役
設定 チェリー 弱スイカ 強スイカ
1 1/17.1 1/25.6 1/6553.6
2 1/25.6 1/17.1 1/6553.6
3 1/17.1 1/25.6 1/6553.6
4 1/25.6 1/17.1 1/3276.8
5 1/17.1 1/25.6 1/1638.4
6 1/20.5 1/20.5 1/819.2

特定役からの同時当選確率(%)
設定 弱スイカ チェリー
1 6.91 15.98
2 7.17 16.47
3 7.42 16.42
4 8.30 17.68
5 9.15 18.65
6 10.24 20.08

設定示唆