設定差
| 設定 | ART | 機械割 |
| 1 | 1/264.0 | 97.6 |
| 2 | 1/254.5 | 99.1 |
| 3 | 1/240.8 | 101.3 |
| 4 | 1/213.5 | 106.0 |
| 5 | 1/193.9 | 110.8 |
| 6 | 1/168.1 | 115.7 |
| 設定 | ボーナス 通常時 |
ボーナス ART時 |
| 1 | 1/8683.3 | 1/391.9 |
| 2 | 1/390.7 | |
| 3 | 1/389.5 | |
| 4 | 1/388.4 | |
| 5 | 1/386.9 | |
| 6 | 1/384.9 |
| 設定 | CZ |
| 1 | 1/138.0 |
| 2 | 1/133.9 |
| 3 | 1/125.9 |
| 4 | 1/115.5 |
| 5 | 1/102.1 |
| 6 | 1/93.7 |
