チャンスゾーン
22G・122G・222Gなどの【2】の付くG数がチャンスとなっている為
そのG数は拾っていく
規定G数振分(設定1と6比較)
そのG数は拾っていく
規定G数振分(設定1と6比較)
| モード | A | B/C | D | ||
| G数|設定 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| -128 | ○ | △ | ☆ | ☆ | |
| -256 | △ | △ | ◎ | ||
| -384 | △ | ||||
| -512 | |||||
| -640 | △ | ||||
| -768 | ☆ | ☆ | |||
| -896 | |||||
| -998 | ☆ | ||||
| 999 | ○ | ○ | |||
