チャンスゾーン
通常モード
準備モード
履歴画面によるモード示唆
通常モード
上半身 62.5%
ブルマ 37.5%
準備モード
上半身 37.5%
ブルマ 62.5%
天国以上
ブルマ+ロゴ 天井以上
| G数|設定 | 1・3 | 2 | 4・6 | 5 |
| 1-128 | ||||
| 129-224 | ||||
| 225-256 | ||||
| 257-288 | ||||
| 289-320 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 321-416 | ||||
| 417-448 | ||||
| 449-480 | △ | △ | ||
| 481-512 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 513-608 | ||||
| 609-640 | ||||
| 641-672 | ||||
| 673-704 | △ | △ | △ | △ |
| 705-800 | ||||
| 801-832 | ||||
| 833-864 | ||||
| 865-896 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 897-928 | ||||
| 929-960 | △ | △ | ||
| 961-992 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
準備モード
| G数|設定 | 1・3・5 | 2・4・6 |
| 1-128 | ||
| 129-160 | ||
| 161-192 | ||
| 193-224 | ○ | ◎ |
| 225-320 | ||
| 321-352 | ||
| 353-384 | ||
| 385-416 | ◎ | ◎ |
| 417-512 | ||
| 513-544 | △ | |
| 545-576 | △ | |
| 577-608 | ◎ | ◎ |
| 609-704 | ||
| 705-736 | ||
| 737-768 | ||
| 769-800 | ◎ | ◎ |
履歴画面によるモード示唆
通常モード
上半身 62.5%
ブルマ 37.5%
準備モード
上半身 37.5%
ブルマ 62.5%
天国以上
ブルマ+ロゴ 天井以上
