チャンスゾーン
規定G数振分
| モード | 通A | 通B | 準備 | |||
| G数|設定 | △ | △ | △ | |||
| -68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -100 | ||||||
| -128 | ||||||
| -200 | ||||||
| -264 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| -300 | ||||||
| -364 | ○ | ◎ | △ | △ | ||
| -400 | ||||||
| -464 | △ | △ | ||||
| -500 | ||||||
| -564 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| -600 | ||||||
| -664 | ○ | ◎ | △ | ○ | ||
| -700 | ||||||
| -764 | △ | △ | ||||
| -800 | ||||||
| -864 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| -900 | ||||||
| -964 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
| -1036 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ |
