チャンスゾーン
状態移行シナリオ
CZ「福ZONE」の抽選に影響する
ART当選規定G数振分
CZ「福ZONE」の抽選に影響する
| G数|モード | 通常A | 通常B | 通常C | 準備 | 天国 |
| -100 | 低確 | 中確 | 高確 | 中確 | 中確 |
| -150 | 中確 | 高確 | 低確 | 低確 | |
| -200 | 中確 | 低確 | 高確 | 低確 | |
| -300 | 低確 | 低確 | 低確 | 低確 | |
| -350 | 中確 | 高確 | 中確 | 中確 | |
| -400 | 高確 | 中確 | 中確 | 低確 | |
| -500 | 低確 | 低確 | 低確 | 低確 | |
| -550 | 中確 | 高確 | 中確 | 中確 | |
| -600 | 高確 | 中確 | 中確 | 低確 | |
| -700 | 低確 | 低確 | 低確 | 低確 | |
| -750 | 中確 | 高確 | 高確 | 中確 | |
| -800 | 高確 | 中確 | 高確 | 低確 | |
| -900 | 低確 | 低確 | 低確 | 低確 | |
| -950 | 中確 | 高確 | 高確 | 中確 | |
| -1000 | 高確 | 中確 | 高確 | 低確 | |
| -1100 | 低確 | 低確 | |||
| -1150 | 中確 | 高確 | |||
| -1200 | 高確 | 中確 | |||
| -1250 | 高確 | 高確 | |||
| -1350 | 低確 | ||||
| -1450 | 高確 | ||||
| -1500 | 高確 |
ART当選規定G数振分
| モード | 通A | 通B | 通C | 準備 | ||||
| G数|設定 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| -100 | ||||||||
| -150 | ||||||||
| -200 | 0.7 | 5 | 1.5 | 10 | ||||
| -300 | ||||||||
| -350 | 1.5 | 7.3 | 4.8 | 10 | ||||
| -400 | 1.5 | 5 | 2.3 | 20 | 4.8 | 10 | ||
| -500 | ||||||||
| -550 | 1.5 | 10 | 6.1 | 20 | ||||
| -600 | 1.5 | 7.3 | 2.3 | 20 | 6.1 | 20 | ||
| -700 | ||||||||
| -750 | 1.5 | 20 | 9.1 | 12 | ||||
| -800 | 1.5 | 10 | 2.3 | 25 | 9.1 | 12 | ||
| -900 | ||||||||
| -950 | 1.5 | 25 | 28 | 5.9 | ||||
| -1000 | 9.3 | 25 | 90 | 18 | 28 | 5.9 | ||
| -1100 | ||||||||
| -1150 | ||||||||
| -1200 | 11 | 25 | 12 | 20 | ||||
| -1250 | 3.1 | 10 | 78 | 8.5 | ||||
| -1350 | ||||||||
| -1450 | 12 | 5.1 | ||||||
| -1500 | 56 | 2.7 | ||||||
