チャンスゾーン
| 通135 | 通24 | ハマリ | 連荘 | SP準 | SPA | SPB | SPC | |
| 4 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 16 | 12 | 18 | ||||||
| 26 | 12 | 18 | ||||||
| 29 | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||
| 38 | 25 | |||||||
| 39-77 | 29 | 12 | 11 | |||||
| 78 | 12 | |||||||
| 79-99 | 29 | 12 | 11 | |||||
| 100-120 | ||||||||
| 121-199 | ||||||||
| 200-249 | 11 | 22 | 13 | 6 | 13 | |||
| 250-299 | 22 | 44 | 13 | 6 | 13 | |||
| 301-320 | ||||||||
| 321-399 | ||||||||
| 400-449 | 22 | 11 | 6 | 13 | ||||
| 450-499 | 44 | 22 | 6 | 13 | ||||
| 501-520 | ||||||||
| 521-599 | ||||||||
| 600-649 | 10 | 6 | ||||||
| 650-699 | 21 | 6 | ||||||
| 701-720 | ||||||||
| 721-799 | ||||||||
| 800-849 | 21 | 6 | ||||||
| 850-899 | 43 | 6 | ||||||
| 901-950 | 6 | |||||||
| 951-999 | 6 | |||||||
| 1001-1200 | 12 |
通常1.3.5 通常2.4(表では通135)
ARTの非当選回数が0回のものは通常1を
1回のものは通常2を見てください
