チャンスゾーン
G数振分
ハイサイチャンス天井
| G数|モード | 通常A | 通常B | 天国 | 超確変 |
| 2-16 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| -24 | 1 | 5 | 15 | 1 |
| -32 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| -48 | 3 | 10 | 10 | 1 |
| -64 | 5 | 70 | 50 | 1 |
| -80 | 15 | 1 | ||
| -99 | 50 | 1 | ||
| -111 | 10 | 1 | ||
| -119 | 10 | 1 | ||
| -127 | 4 | 1 | ||
| 128 | 90 |
ハイサイチャンス天井
| 回 | |||||||||
| 1 | - | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
| 2 | - | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | |||||
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 69 | ||||
| 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 |
