チャンスゾーン
規定G数振分
| モード | 通常A | 通常B | ||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -64 | ||||||||||||
| -128 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| -192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| -256 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| -320 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| -384 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
| -448 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| -512 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| -576 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
| -640 | △ | △ | △ | |||||||||
| -704 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
| -768 | ||||||||||||
| -832 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
| -896 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
| -960 | ||||||||||||
| -999 | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
