設定差
ART初当り確立
単独赤BIG赤REG
規定G数振分け
高設定ほど早い解除(ART)を期待できる
| 設定 | ART |
| 1 | 1/200.5 |
| 2 | 1/178.5 |
| 3 | 1/159.3 |
| 4 | 1/143.3 |
| 5 | 1/128.6 |
| 6 | 1/116.1 |
単独赤BIG赤REG
| 設定 | |
| 1 | 1/65536 |
| 2 | 1/32768 |
| 3 | 1/21845 |
| 4 | 1/16384 |
| 5 | 1/13107 |
| 6 | 1/10923 |
規定G数振分け
高設定ほど早い解除(ART)を期待できる
