チャンスゾーン
状態移行振分
CZ(武将決闘)当選率に影響する
AT規定G数振分
CZ(武将決闘)当選率に影響する
| G数|モード | 通A | 通B | 通C | 天国 | 超天 |
| -32 | 高確 | 高確 | |||
| -64 | 高確 | 高確 | 高確 | 高確 | |
| -96 | 高確 | 高確 | |||
| -128 | 高確 | ||||
| -192 | 高確 | ||||
| -256 | 超高 | 超高 | 高確 | ||
| -320 | 高確 | 高確 | |||
| -384 | 高確 | ||||
| -512 | 高確 | ||||
| -576 | 高確 | ||||
| -640 | 超高 | ||||
| -768 | |||||
| -832 | 超高 | 超高 | |||
| -896 | 高確 | ||||
| -1024 | 高確 | ||||
| -1088 | |||||
| -1152 | 超高 | ||||
| -1280 | |||||
| -1344 | 高確 | ||||
| -1472 |
AT規定G数振分
| G数|モード | 通A | 通B | 通C | 天国 | 超天 |
| -32 | △ | ◎ | |||
| -64 | ○ | ☆ | |||
| -96 | ☆ | ○ | |||
| -128 | ☆ | ◎ | |||
| -192 | △ | △ | ◎ | ||
| -256 | ○ | ||||
| -320 | ◎ | ||||
| -384 | △ | △ | ○ | ||
| -512 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| -576 | △ | ||||
| -640 | |||||
| -768 | ○ | ◎ | |||
| -832 | |||||
| -896 | △ | ||||
| -1024 | ○ | ○ | |||
| -1088 | |||||
| -1152 | |||||
| -1280 | △ | ||||
| -1344 | ○ | ||||
| -1472 | ◎ |
