チャンスゾーン
| 通常A | 通常B | |||||
| G数|設定 | 1-3 | 45 | 6 | 1-3 | 45 | 6 |
| -128 | ||||||
| -256 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| -384 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| -512 | ○ | ○ | ||||
| -640 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| -768 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| -896 | - | - | - | |||
| -1024 | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - |
| -1152 | - | - | - | |||
| -1280 | ○ | ○ | - | - | - | |
設定示唆モード
| G数|設定 | 4 | 5 | 6 |
| 444 | 50 | 32 | 25 |
| 456 | 50 | 42 | 25 |
| 555 | - | 25 | 30 |
| 573 | - | - | 5 |
| 666 | - | - | 5 |
| 777 | - | - | 5 |
| 1281 | 5 |
