らんま1/2 チャンスゾーン

チャンスゾーン

規定G数は100の位、10の位、1の位で各々抽選をする

100の位
  通常A 通常B
G数|設定 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
0 10 10 10 10 10 12            
100             10 10 12 10 15 10
200 25 30 26 30 27 31            
300             17 20 14 21 14 22
400 20 25 20 27 20 27            
500             22 23 21 26 20 30
600 12 11 12 10 12 10 6   6   6  
700             9 9 9 6 9 10
800 9 5 8 5 5 5            
900 17 12 17 11 19 10 26 25 27 22 28 15

10の位
G数 通常A 通常B
0    
10   7
20   20
30 12 25
40   17
50 10 10
60 7  
70 17 12
80 20  
90 25