チャンスゾーン
規定G数振分
| モード | 通常A | 通常B | ||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -100 | ||||||||||||
| -150 | ||||||||||||
| -200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -250 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
| -300 | ||||||||||||
| -350 | ||||||||||||
| -400 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -450 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -500 | ||||||||||||
| -550 | ||||||||||||
| -600 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -650 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -700 | ||||||||||||
| -750 | ||||||||||||
| -800 | △ | |||||||||||
| -900 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| -1000 | ||||||||||||
| -1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
| -1200 | ||||||||||||
| -1300 | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
