チャンスゾーン
クイーンズブレイド2~玉座を継ぐ者~と同じらしい
期待値
状態移行
期待値
| G数|モード | 通常A | 通常B | 通常C |
| -32 | |||
| -128 | 中 | 中 | |
| -256 | |||
| -384 | 高 | 中 | |
| -512 | |||
| -640 | 高 | 高 | 高 |
| -768 | - | ||
| -896 | - | 中 | 高 |
| -960 | - | 高 | 高 |
| -1088 | - | - | 高 |
状態移行
| G数|モード | 通常A | 通常B | 通常C |
| -31 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 32 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -80 | 低確 | 通常 | 通常 |
| -127 | 通常 | 低確 | 低確 |
| 128 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -192 | 低確 | 通常 | 通常 |
| -255 | 通常 | 低確 | 低確 |
| 256 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -320 | 低確 | 通常 | 通常 |
| -383 | 通常 | 低確 | 低確 |
| 384 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -448 | 低確 | 通常 | 通常 |
| -511 | 通常 | 低確 | 低確 |
| 512 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -639 | 低確 | 低確 | 低確 |
| 640 | 高確 | 高確 | 高確 |
| -767 | - | 低確 | 低確 |
| 768 | - | 高確 | 高確 |
| -895 | - | 低確 | 低確 |
| 896 | - | 高確 | 高確 |
| -1023 | - | 低確 | 低確 |
| 1024 | - | - | 高確 |
| -1088 | - | - | 低確 |
