設定差
| 設定 | ART初当 |
| 1 | 1/327 |
| 2 | 1/298 |
| 3 | 1/291 |
| 4 | 1/244 |
| 5 | 1/247 |
| 6 | 1/199 |
通常時の鬼神界戦突入率
| 設定 | 突入率 |
| 1 | 1/259 |
| 2 | 1/230 |
| 3 | 1/214 |
| 4 | 1/172 |
| 5 | 1/156 |
| 6 | 1/141 |
設定示唆
●設定変更時の天井G数振分
設定変更時:1000G以上のハマリで設定4以上
●設定変更時の鬼神界戦天井振分
設定変更時の連続失敗回数
9回連続以上:設定4以上
11回連続以上:設定5・6
設定変更時:1000G以上のハマリで設定4以上
●設定変更時の鬼神界戦天井振分
設定変更時の連続失敗回数
9回連続以上:設定4以上
11回連続以上:設定5・6
| 回|設定 | 1-3 | 4 | 5-6 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 13.7 | 13.7 | 12.3 |
| 8 | 84.7 | 69.4 | 46.5 |
| 10 | - | 15.2 | 24.4 |
| 15 | - | - | 15.2 |
