チャンスゾーン
G数振分
| G数|モード | 通常A | 通常B | 準備 | 天国 | 超天 |
| -32 | ▼ | ☆ | ☆ | ||
| -64 | ▼ | △ | |||
| -96 | ○ | ▼ | |||
| -128 | ▼ | ▼ | ○ | ☆ | ○ |
| -192 | |||||
| -256 | △ | ◎ | ☆ | ||
| -320 | |||||
| -384 | ▼ | ○ | ☆ | ||
| -448 | ▼ | ○ | |||
| -512 | |||||
| -576 | ○ | ◎ | |||
| -640 | |||||
| -704 | △ | △ | |||
| -768 | ◎ | ◎ | |||
| -832 | |||||
| -896 | ▼ | ||||
| -960 | |||||
| -989 | ○ | ||||
| 990 | ◎ |
