チャンスゾーン
ART当選規定G数振分
| モード | 通A | 通B | ||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -50 | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | △ | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | △ |
| -100 | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | ○ | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | ○ |
| -150 | ||||||||||||
| -200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
| -250 | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | ○ | ||||||
| -300 | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | ◎ | ||||||
| -350 | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | △ | ||||||
| -400 | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | ○ | ||||||
| -450 | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | ▼ | ||||||
| -500 | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | △ | ||||||
| -550 | △ | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | ||||||
| -600 | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | △ | ||||||
| -650 | △ | ▼ | △ | ▼ | ○ | ▼ | ||||||
| -700 | ▼ | △ | ▼ | △ | △ | △ | ||||||
| -750 | △ | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | ||||||
| -800 | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | △ | ||||||
| -850 | △ | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | ||||||
| -900 | ▼ | △ | ▼ | △ | ▼ | ▼ | ||||||
| -950 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ▼ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▼ |
| -974 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 975 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
