チャンスゾーン
| モード | 通常A | 通常B | 準備 | ||
| G数|設定 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | |
| 65-96 | 6 | 6 | |||
| 100-164 | 11 | 12 | |||
| 200-264 | 15 | 16 | |||
| 265-296 | 5 | ||||
| 300-364 | 11 | 12 | |||
| 400-464 | 12 | 16 | |||
| 465-496 | 5 | ||||
| 500-564 | 11 | 12 | |||
| 600-664 | 11 | 12 | |||
| 665-696 | 10 | ||||
| 700-764 | 11 | 12 | |||
| 800-864 | 12 | 10 | |||
| 865-896 | 10 | ||||
| 900-964 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
| 965-996 | 6 | 5 | 28 | 24 | 20 | 
| 1023 | 50 | ||||
