チャンスゾーン
| 通常A | 通常B | 天国 | 超天 | |||||
| G数|設定 | 12 | 34 | 56 | 12 | 34 | 56 | ||
| -32 | 天井 | |||||||
| -128 | 天井 | |||||||
| -160 | 2 | 3 | 4 | |||||
| -192 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
| -224 | 3 | 3 | 4 | |||||
| -256 | 3 | 3 | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
| -288 | ||||||||
| -320 | ||||||||
| -352 | ||||||||
| -384 | ||||||||
| -416 | ||||||||
| -448 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| -480 | ||||||||
| -512 | ||||||||
| -544 | ||||||||
| -576 | 12 | 15 | 17 | |||||
| -608 | ||||||||
| -640 | ||||||||
| -672 | 2 | 4 | 6 | |||||
| -704 | ||||||||
| -736 | ||||||||
| -768 | ||||||||
| -800 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| -832 | ||||||||
| -864 | 10 | 10 | 10 | |||||
| -896 | 24 | 20 | 16 | |||||
| -928 | ||||||||
| -960 | ||||||||
| -992 | ||||||||
| -1024 | ||||||||
| -1056 | ||||||||
| -1088 | ||||||||
| -1120 | 10 | 10 | 10 | |||||
| -1152 | ||||||||
| -1184 | ||||||||
| -1216 | ||||||||
| -1248 | 8 | 7 | 6 | |||||
| -1280 | ||||||||
| -1312 | ||||||||
| -1344 | 8 | 7 | 6 | |||||
| -1376 | ||||||||
| -1408 | 9 | 6 | 4 | |||||
| -1440 | 9 | 7 | 5 | |||||
| -1472 | 16 | 11 | 8 | |||||
| -1504 | 0.01 | |||||||
| -1536 | 0.50 | |||||||
