チャンスゾーン
| 通常A | 通常B | |||||||||||
| G数|設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -32 | ||||||||||||
| -64 | ||||||||||||
| -96 | △ | |||||||||||
| -128 | △ | |||||||||||
| -160 | ||||||||||||
| -192 | ||||||||||||
| -224 | ||||||||||||
| -256 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| -288 | ||||||||||||
| -320 | ||||||||||||
| -352 | ||||||||||||
| -384 | △ | ▽ | ||||||||||
| -416 | ||||||||||||
| -448 | ||||||||||||
| -480 | ||||||||||||
| -512 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| -544 | ||||||||||||
| -576 | ||||||||||||
| -608 | ||||||||||||
| -640 | △ | ▽ | ||||||||||
| -672 | ||||||||||||
| -704 | ||||||||||||
| -736 | ||||||||||||
| -768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
| -800 | ||||||||||||
| -832 | ||||||||||||
| -864 | ||||||||||||
| -896 | △ | ▽ | ||||||||||
| -928 | ||||||||||||
| -960 | ||||||||||||
| -992 | ||||||||||||
| -1024 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| -1056 | ||||||||||||
| -1088 | ||||||||||||
| -1120 | ||||||||||||
| -1152 | ||||||||||||
| -1184 | ||||||||||||
| -1216 | ||||||||||||
| -1248 | ||||||||||||
| -1280 | ○ | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
| -1312 | ||||||||||||
| -1344 | ||||||||||||
| -1376 | ||||||||||||
| -1400 | △ | ▽ | ||||||||||
