チャンスゾーン
デューイモード抽選(CZ)のG数振分
1-4の期待値分け
1-4の期待値分け
| G数|モード | A | B | C | D |
| -100 | ||||
| -150 | 2 | 2 | 2 | |
| -200 | ||||
| -250 | 3 | 3 | 3 | |
| -300 | 2 | |||
| -350 | 3 | 3 | 3 | |
| -400 | 2 | |||
| -450 | 4 | 3 | 4 | |
| -500 | 2 | |||
| -550 | 4 | 4 | 4 | |
| -600 | 2 | |||
| -650 | 3 | 3 | 4 | |
| -700 | 2 | |||
| -750 | 2 | 2 | ||
| -909 |
