チャンスゾーン
シナリオとG数でHiとLowのモード振分をする
| G数|シナリオ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -50 | H | H | H | H | H | H | H |
| -100 | H | ||||||
| -150 | H | H | H | ||||
| -200 | H | H | H | ||||
| -250 | H | H | H | ||||
| -300 | H | H | H | ||||
| -350 | H | H | H | ||||
| -400 | H | H | H | ||||
| -450 | H | H | H | ||||
| -500 | H | H | H | ||||
| -550 | H | H | H | ||||
| -600 | H | H | H | ||||
| -650 | H | H | H | ||||
| -700 | H | H | H | ||||
| -750 | H | H | H | ||||
| -800 | H | H | H | ||||
| -850 | H | H | H | ||||
| -891 | H | H | H | ||||
| -999 | H | H | H | H | H | H | H |
