チャンスゾーン
G数振り分け期待値(ART)
ボーナス後
ART後
ボーナス後
| G数|設定 | 1-3 | 4 | 5 | 6 |
| -50 | ||||
| -100 | ||||
| -150 | ||||
| -200 | ||||
| -250 | ||||
| -300 | ||||
| -350 | ||||
| -400 | △ | △ | △ | |
| -450 | ||||
| -500 | ○ | ○ | ||
| -550 | ||||
| -600 | △ | △ | △ | ◎ |
| -650 | ||||
| -700 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -750 | ||||
| -800 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -850 | ||||
| -900 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -950 | ||||
| -1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -1050 | △ | |||
| -1100 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| -1150 | ○ | △ | △ | |
| -1200 |
ART後
| G数|設定 | 1-3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| -50 | ||||
| -100 | ||||
| -150 | ||||
| -200 | ||||
| -250 | ||||
| -300 | ||||
| -350 | ||||
| -400 | ||||
| -450 | ||||
| -500 | ||||
| -550 | ||||
| -600 | ○ | |||
| -650 | ||||
| -700 | ||||
| -750 | ||||
| -800 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -850 | ||||
| -900 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -950 | ||||
| -1000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -1050 | ||||
| -1100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| -1150 | ○ | ○ | △ | △ |
| -1200 |
