チャンスゾーン
| G数|モード | 天国A | 天国B | リセット 天国A |
リセット 天国B |
| -32 | △ | ○ | ||
| -64 | ◎ | ◎ | ○ | |
| -96 | ○ | ○ | ○ | |
| -128 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| -133 | - | ◎ | - | - |
| G数|モード | 通常A リセットA |
通常B リセットB |
||
| -166 | △ | △ | ||
| -200 | ||||
| -233 | ||||
| -266 | ○ | ○ | ||
| -300 | ||||
| -333 | ||||
| -366 | ◎ | |||
| -400 | ||||
| -433 | ||||
| -466 | ||||
| -480 | ○ | ☆ | ||
| -500 | ||||
| -533 | ||||
| -566 | ○ | |||
| -600 | ||||
| -633 | ||||
| -666 | ○ | |||
| -700 | ○ | |||
| -733 | ○ | |||
| -766 | ○ | |||
| -777 | ○ | |||
