チャンスゾーン
CZ抽選の振分
●G数短縮抽選
毎ゲーム、短縮抽選が行われ、当選すれば残りの規定G数が当選したG数変化する
(元の規定G数が短縮抽選したゲーム数より短い場合は元の規定G数が優先される)
●CZ抽選振分(通常モード)
●CZ抽選振分(天国モード)
●G数短縮抽選
毎ゲーム、短縮抽選が行われ、当選すれば残りの規定G数が当選したG数変化する
(元の規定G数が短縮抽選したゲーム数より短い場合は元の規定G数が優先される)
| G数|モード | A | B | C | E |
| 111 | 0.5 | - | - | 1.0 |
| 222 | - | 0.5 | - | - |
| 333 | - | - | 2.0 | - |
| 444 | - | 1.0 | - | - |
| 555 | 1.0 | - | 0.5 | - |
●CZ抽選振分(通常モード)
| G数|モード | A | B | C | |
| 128 | 6 | |||
| 160 | ||||
| 192 | 5 | |||
| 224 | ||||
| 256 | 5 | 5 | ||
| 288 | ||||
| 320 | 5 | 5 | ||
| 352 | ||||
| 384 | 5 | |||
| 416 | ||||
| 448 | 5 | |||
| 480 | 10 | |||
| 512 | 5 | 5 | ||
| 544 | ||||
| 576 | 5 | |||
| 608 | ||||
| 640 | 5 | 5 | 5 | |
| 672 | ||||
| 704 | 5 | |||
| 736 | ||||
| 768 | 5 | 5 | ||
| 800 | 20 | |||
| 832 | 5 | |||
| 864 | ||||
| 896 | 5 | 5 | ||
| 928 | ||||
| 960 | 33 | 20 | ||
| 992 | 58 |
●CZ抽選振分(天国モード)
| G数|モード | D | E | F | G |
| 0 | 5 | 100 | 100 | |
| 32 | 33 | 10 | ||
| 64 | 66 | 10 | ||
| 96 | 10 | |||
| 128 | 10 | |||
| 160 | 10 | |||
| 192 | 20 | |||
| 224 | 25 |
