チャンスゾーン
裏高確期待
| G数|テーブル | A | B | C | D | E | F |
| 0 | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ||||||
| 150 | △ | |||||
| 200 | △ | |||||
| 250 | ||||||
| 300 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 350 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 400 | ||||||
| 450 | △ | ○ | ||||
| 500 | △ | ○ | ||||
| 550 | ||||||
| 600 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 650 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 700 | ||||||
| 750 | △ | ○ | ◎ | |||
| 800 | △ | ○ | ◎ | |||
| 850 | ||||||
| 900 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 950 | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1000 | ||||||
| 1050 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 1100 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 1150 | ||||||
| 1200 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1250 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1300 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 1350 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 1400 | ☆ | |||||
