設定差
ART初当り確率
同時当選役(弱スイカとチャンス目A)
| 設定 | ART |
| 1 | 1/544.1 |
| 2 | 1/524.7 |
| 3 | 1/522.8 |
| 4 | 1/464.3 |
| 5 | 1/431.1 |
| 6 | 1/383.0 |
同時当選役(弱スイカとチャンス目A)
| 設定 | 同時当選役 |
| 1 | 1/655 |
| 2 | 1/607 |
| 3 | 1/565 |
| 4 | 1/529 |
| 5 | 1/496 |
| 6 | 1/468 |
